Mexon兆越 QSFP+ 40G光纤模块
可适用于兆越带QSFP+ 40G接口的产品
工作速率41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
MTP/MPO-12/LC光纤接口
低功损耗
热插拔SFP模块
工作温度:-40℃~+85℃
3.3V供电
产品概述
产品参数
安装图示
订货信息
产品概述
QSFP+ 40G系列是兆越公司专为光通信应用设计的收发器模块,符合QSFP+标准,可与兆越公司的100G交换机如Cronet CC-4526系列、Cronet CC-4556系列配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的40G光纤主干传输。可适用于各种工业环境,满足最严苛的外部操作条件,包括温度、湿度和EMI干扰,具有非常高的性价比。
同时兆越QSFP+ 40G光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等交换机。
QSFP+ 40G系列是兆越公司专为光通信应用设计的收发器模块,符合QSFP+标准,可与兆越公司的100G交换机如Cronet CC-4526系列、Cronet CC-4556系列配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的40G光纤主干传输。可适用于各种工业环境,满足最严苛的外部操作条件,包括温度、湿度和EMI干扰,具有非常高的性价比。
同时兆越QSFP+ 40G光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等交换机。
产品参数
ME-S4018-SR4 | ME-S4018G-SR4 | ME-S4013G-IR4 | ME-S4013G-LR4 | ||
接头 | MTP/MPO-12接口 | MTP/MPO-12接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.15 | 0.15 | 2 | 10 | |
中心波长nm | 850 | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1271 1291 1311 1331 | |
发射器 | 每通道平均发射光功率范围dBm | -8.4~2.4 | -6~2.4 | -7.0~2.3 | -7.0~2.3 |
中心波长范围nm | 840~860 | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.6 | 0.6 | / | / | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 830~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 |
接收灵敏度(最大)dBm | -11.1 | -10.3 | -11.5 | -11.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -11 | -12 | -15 | -15 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -28 | -28 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 1.5W | 1.5W | 3.5W | 4.5W | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0%~85%无凝露 | 5%~85%无凝露 | 0%~85%无凝露 | 0%~95%无凝露 | |
ME-S4018-SR4 | ME-S4018G-SR4 | ME-S4013G-IR4 | ME-S4013G-LR4 | ||
接头 | MTP/MPO-12接口 | MTP/MPO-12接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.15 | 0.15 | 2 | 10 | |
中心波长nm | 850 | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1271 1291 1311 1331 | |
发射器 | 每通道平均发射光功率范围dBm | -8.4~2.4 | -6~2.4 | -7.0~2.3 | -7.0~2.3 |
中心波长范围nm | 840~860 | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.6 | 0.6 | / | / | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 830~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 |
接收灵敏度(最大)dBm | -11.1 | -10.3 | -11.5 | -11.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -11 | -12 | -15 | -15 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -28 | -28 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 1.5W | 1.5W | 3.5W | 4.5W | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0%~85%无凝露 | 5%~85%无凝露 | 0%~85%无凝露 | 0%~95%无凝露 | |
安装图示


订货信息
名称 | 规格说明 |
ME-S4018-SR4 | QSFP+ 40G SR4、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-150m |
ME-S4018G-SR4 | 全国产QSFP+ 40G SR4、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-150m |
ME-S4013G-IR4 | 全国产QSFP+ 40G IR4、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)单模双纤 、LC 2km |
ME-S4013G-LR4 | 全国产QSFP+ 40G LR4、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)、单模双纤 、LC 10km |
名称 | 规格说明 |
ME-S4018-SR4 | QSFP+ 40G SR4、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-150m |
ME-S4018G-SR4 | 全国产QSFP+ 40G SR4、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-150m |
ME-S4013G-IR4 | 全国产QSFP+ 40G IR4、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)单模双纤 、LC 2km |
ME-S4013G-LR4 | 全国产QSFP+ 40G LR4、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)、单模双纤 、LC 10km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
传真 :
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司