Mexon兆越 百兆155M SFP光纤模块
可适用于所有兆越带百兆SFP接口的产品
155Mbps 工作速率
LC光纤接口,用户可选单纤双向功能
低功损耗
热插拔SFP模块
符合SFP MSA和SFF-8472 v9.3 标准
工作温度:工业级-40℃~+85℃
3.3V供电
产品概述
产品参数
订货信息
产品概述
百兆155M SFP系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,可与兆越公司的MIE系列、MIER系列、Crolink TS系列等交换机配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的100M光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等百兆交换机。
百兆155M SFP系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,可与兆越公司的MIE系列、MIER系列、Crolink TS系列等交换机配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的100M光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等百兆交换机。
产品参数
ME-S1018-S | ME-S1013-S | ME-S1023-S | ME-S1023S-S | ME-S1025S-S | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.5 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -14~-3 | -18~-10 | -14~-5 | -14~-5 | -14~-5 |
中心波长范围nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最小)dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收灵敏度(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS去告警(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS告警(最小)dBm | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
ME-S1018-S | ME-S1013-S | ME-S1023-S | ME-S1023S-S | ME-S1025S-S | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.5 | 2 | 20 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -14~-3 | -18~-10 | -14~-5 | -14~-5 | -14~-5 |
中心波长范围nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最小)dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收灵敏度(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS去告警(最大)dBm | -30 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
LOS告警(最小)dBm | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
订货信息
名称 | 规格说明 |
ME-S1018-S | SFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m |
ME-S1013-S | SFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km |
ME-S1023-S | SFP 155M、1310nm 单模双纤LC 20km |
ME-S1023S-S | SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX单模单纤LC 20km |
ME-S1025S-S | SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX单模单纤LC 20km |
名称 | 规格说明 |
ME-S1018-S | SFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m |
ME-S1013-S | SFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km |
ME-S1023-S | SFP 155M、1310nm 单模双纤LC 20km |
ME-S1023S-S | SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX单模单纤LC 20km |
ME-S1025S-S | SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX单模单纤LC 20km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
传真 :
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司