MWP-3871 工业级双频WIFI6无线AP
支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6
WIFI支持2×2 MU-MIMO,最大速率1800Mbps
支持5个10/100/1000M网口,1路USB接口
支持支持路由、AP、网桥、客户端等多种模式
壁挂式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
支持DC 12V电源输入
MWP-3871系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线AP,支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达1800 Mbps,同时可提供1个1000M WAN、4个1000M LAN网口,1个USB接口和一个TF卡接口。
MWP-3871工业级无线AP采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性等均满足工业行业标准。设备应用于智能仓储、电力、智能交通、室内热点覆盖等工业领域。
产品特性
● 支持IEEE 802.11ax无线标准,最大速率可达1201 Mbps (5 GHz)& 573 Mbps (2.4 GHz)
● 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准
● 支持MU-MIMO,DL/UL MU-MIMO
● WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
● WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
● 支持多路DHCP server及DHCP client
● 支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
● 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
MWP-3871系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线AP,支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达1800 Mbps,同时可提供1个1000M WAN、4个1000M LAN网口,1个USB接口和一个TF卡接口。
MWP-3871工业级无线AP采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性等均满足工业行业标准。设备应用于智能仓储、电力、智能交通、室内热点覆盖等工业领域。
产品特性
● 支持IEEE 802.11ax无线标准,最大速率可达1201 Mbps (5 GHz)& 573 Mbps (2.4 GHz)
● 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准
● 支持MU-MIMO,DL/UL MU-MIMO
● WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
● WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
● 支持多路DHCP server及DHCP client
● 支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
● 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
项目 | 属性 | MWP-3871 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存储 | 16MB | |
内存 | 128MB | |
转发性能 | 线速转发 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天线接口 | WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
reset接口 | 支持 | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g/n/ax:最高速率达573Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
最大发射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收灵敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 无线安全 | SSID广播开闭功能 |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持通过WEB配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
硬件特性 | 最大功耗 | <15W |
指示灯 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:165mm×43mm×109mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+75℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
行业标准 | EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
项目 | 属性 | MWP-3871 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存储 | 16MB | |
内存 | 128MB | |
转发性能 | 线速转发 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天线接口 | WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
reset接口 | 支持 | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g/n/ax:最高速率达573Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
最大发射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收灵敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 无线安全 | SSID广播开闭功能 |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持通过WEB配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
硬件特性 | 最大功耗 | <15W |
指示灯 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:165mm×43mm×109mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+75℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
行业标准 | EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
产品型号 | 规格参数 |
MWP-3871 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,支持2T2R MU-MIMO,支持2.4G+5.8G,最大传输速率1800Mbps,5*10/100/1000Mbps电口,1*USB2.0接口、4个WLAN SMA天线接口,1*reset,支持DC12V供电,IP40防护等级 |
产品型号 | 规格参数 |
MWP-3871 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,支持2T2R MU-MIMO,支持2.4G+5.8G,最大传输速率1800Mbps,5*10/100/1000Mbps电口,1*USB2.0接口、4个WLAN SMA天线接口,1*reset,支持DC12V供电,IP40防护等级 |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司