ME-PWR-20-12-D DC12V输出卡轨式电源模块
国际通用全范围交流输入
支持输入85-264VAC或120-370VDC,DC12V输出的产品供电
短路、过压、过负载保护
自动散热性能强
标准卡轨式安装
空载功率损耗<0.75W
LED电源指示灯
100%满载老化测试
产品型号 | ME-PWR-20-12-D | |
规格参数 | ||
输出 | 直流电压 | 12V |
额定电压 | 1.67A | |
电流范围 | 0~1.67A | |
额定功率 | 20W | |
纹波与噪声 | 120mVP-P | |
电压调整范围 | 10.8~13.2V | |
电压精度 | ±1.O% | |
线性调整率 | ±1.O% | |
负载调整率 | ±1.O% | |
启动、上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时) | |
保持时间 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC |
频率范围 | 47~63Hz | |
功率 | 80% | |
交流电流 | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |
浪涌电流 | 冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC | |
漏电流 | <1mA/240VAC | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~160% |
过电压 | 13.8~16.2% | |
功能 | DC OK信号 | 9~13.5V/40mA |
环境 | 工作温度 | -20~70℃ |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |
安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL508,TUV EN60950-1认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
电磁兼容发射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2 | |
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-1,EN61204-3,A级重工业标准 | |
其他 | MTBF | ≥236.9Khrs |
外形尺寸 | 22.5×90×100mm(W×H×D) |
产品型号 | ME-PWR-20-12-D | |
规格参数 | ||
输出 | 直流电压 | 12V |
额定电压 | 1.67A | |
电流范围 | 0~1.67A | |
额定功率 | 20W | |
纹波与噪声 | 120mVP-P | |
电压调整范围 | 10.8~13.2V | |
电压精度 | ±1.O% | |
线性调整率 | ±1.O% | |
负载调整率 | ±1.O% | |
启动、上升时间 | 500ms,30ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时) | |
保持时间 | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |
输入 | 电压范围 | 85~264VAC或120~370VDC |
频率范围 | 47~63Hz | |
功率 | 80% | |
交流电流 | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |
浪涌电流 | 冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC | |
漏电流 | <1mA/240VAC | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~160% |
过电压 | 13.8~16.2% | |
功能 | DC OK信号 | 9~13.5V/40mA |
环境 | 工作温度 | -20~70℃ |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95℃% RH | |
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |
安规电磁兼容性 | 安全规范 | UL508,TUV EN60950-1认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |
电磁兼容发射 | 符合EN55011,EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2 | |
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-1,EN61204-3,A级重工业标准 | |
其他 | MTBF | ≥236.9Khrs |
外形尺寸 | 22.5×90×100mm(W×H×D) |
产品型号 | 规格参数 |
ME-PWR-20-12-D | DC12V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC |
产品型号 | 规格参数 |
ME-PWR-20-12-D | DC12V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司